※いずれも月末時点の人口になります。
年月 | 人口 | 世帯数 |
男 | 女 | 合計 |
令和6年4月 | 6,688 | 7,428 | 14,116 | 5,486 |
令和6年5月 | 6,688 | 7,436 | 14,124 | 5,499 |
令和6年6月 | 6,688 | 7,441 | 14,129 | 5,507 |
令和6年7月 | 6,682 | 7,434 | 14,116 | 5,507 |
令和6年8月 | 6,673 | 7,418 | 14,091 | 5,503 |
令和6年9月 | 6,671 | 7,418 | 14,089 | 5,510 |
令和6年10月 | 6,669 | 7,422 | 14,091 | 5,512 |
令和6年11月 | 6,679 | 7,420 | 14,099 | 5,519 |
令和6年12月 | 6,685 | 7,426 | 14,111 | 5,527 |
令和7年1月 | 6,683 | 7,403 | 14,086 | 5,528 |
令和7年2月 | 6,674 | 7,418 | 14,092 | 5,536 |
令和7年3月 | 6,644 | 7,395 | 14,039 | 5,535 |
以前の人口はこちら
人口及び世帯数(令和5年度~) (エクセル:12.5キロバイト) 
人口及び世帯数(平成25年度~令和4年度) (エクセル:28.2キロバイト) 