建築確認申請の確認事項一覧
項目 | 指定等の有無 | 備考 |
---|
都市計画区域 | 区域内(非線引区域)・区域外 | 別紙都市計画総括図参照 |
用途区域 | なし | 特になし |
建ぺい率(法第53条第1項第6号) | 70%(角地である場合は80%) | 都市計画区域内(別紙都市計画総括図参照) |
容積率(法第52条第1項第6号) | 200%(一部300%) | 都市計画区域内(別紙都市計画総括図参照) |
道路斜線勾配(法第56条第1項第6号) | 1.5 | 特になし |
隣地斜線勾配(法第56条第1項第2号ニ) | 2.5 | 特になし |
高度地区 | なし | 特になし |
高度利用区域 | なし | 特になし |
防火地域・準防火地域 | なし | 特になし |
法第22条区域内の建築物の防火制限 | なし | 特になし |
景観地区 | あり | 特になし |
風致地区 | なし | 特になし |
都市計画道路 | 5路線 | 都市計画法53条の申請が必要な場合があります。 下記様式参照 ・2階建て以下で地下を有しない ・鉄筋コンクリート造は不可 |
区画整理 | あり | 土地区画整理法76条の申請が必要な場合があります。 ・新築・増改築は知事による許可 |
宅地造成工事規制区域 | なし | 特になし |
地すべり防止区域 | あり | 特になし |
急傾斜地崩壊危険区域 | あり | 特になし |
河川保全区域 | なし | 2級河川(川棚川)あり |
開発協議 | 都市計画区域内は1,000平方メートル以上 都市計画区域外は3,000平方メートル以上 | 波佐見町開発指導要綱参照 |
補足資料、様式
別紙都市計画総括図 (PDF:1.34メガバイト) 
位置図、計画平面図などの添付資料が必要です。
空港周辺における航空法に定める建造物に定める等設置の制限及び長崎空港周辺における高さ制限WEB照会システムについて