学校給食の沿革
年月 | 出来事 | |
---|---|---|
昭和38年 | 4月 | 南小学校完全給食 |
昭和38年 | 11月 | 粉ミルク給食開始(東小・東中・南中) |
昭和44年 | 3月 | 学校給食センター完成 |
昭和44年 | 4月 | 完全給食開始 |
昭和52年 | 10月 | 米飯給食開始(月1回) |
昭和54年 | 4月 | 米飯給食(週1回) |
昭和54年 | 10月 | 米飯給食(週2回) |
昭和61年 | 4月 | 給食用強化磁器技術開発研究事業着手(6社) |
昭和62年 | 4月 | 米飯給食2.5回 |
昭和62年 | 7月 | 給食用強化磁器「ワレニッカ」完成 |
昭和62年 | 9月 | 南小学校1クラス試験的導入 |
昭和63年 | 9月 | 強化磁器食器1種類導入(中ボール) |
平成3年 | 4月 | 米飯給食(週3回) |
平成4年 | 9月 | 強化磁器食器1種類導入(中皿)(計2種類) |
平成12年 | 3月 | 新給食センター落成 |
平成12年 | 4月 | 新給食センター給食開始 強化磁器食器の全面導入(3種類使用) 米飯給食自校炊飯方式の導入 |
平成13年 | 7月 | 長崎県学校給食優秀賞受賞 |
平成16年 | 11月 | 文部科学省より表彰を受ける |
平成19年 | 韓国・慶尚南道教育庁から視察を受ける | |
平成22年 | 4月 | 米飯給食3.5回 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町学校給食センター
電話番号:0956-85-2164
ファックス:0956-85-2164
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2018年03月23日