地区別人口

更新日:2024年05月01日

住民登録人口集計 令和6年4月30日現在 

地区 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(合計)
中尾郷 142 127 164 291
三股郷 47 44 60 104
永尾郷 193 234 260 494
小樽郷 148 178 194 372
野々川郷 68 99 99 198
湯無田郷 589 700 787 1,487
井石郷 217 299 296 595
鬼木郷 69 112 103 215
金屋郷 165 186 218 404
折敷瀬郷 816 1,033 1,176 2,209
宿郷 968 1,154 1,325 2,479
村木郷 335 424 453 877
皿山郷 175 172 209 381
稗木場郷 299 367 403 770
田ノ頭郷 219 259 281 540
川内郷 109 149 159 308
岳辺田郷 273 338 347 685
甲長野郷 71 93 94 187
乙長野郷 179 210 247 457
協和郷 238 278 306 584
志折郷 121 175 182 357
平野郷 45 57 65 122
合計 5,486 6,688 7,428 14,116
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 住民福祉課 戸籍班

電話番号:0956-85-2238
ファックス:0956-85-5581
メールフォームからのお問い合わせ