指定緊急避難場所
「指定緊急避難場所」とは、災害の危険が切迫した状況や災害発生時において、緊急的に身の安全を確保するための場所や施設を言います。
施 設 名 | 所在地 | 対象とする災害の種類 | 面積 (平方メートル) |
指定避難所との重複 | |||||
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 大規模な火災 | 内水氾濫 | |||||
1 | 東小学校グラウンド | 湯無田郷783-1 | ○ | ○ | ○ | 8,465 | |||
2 | 東小学校体育館 | 湯無田郷789 | ○ | ○ | ○ | 935 | 〇 | ||
3 | 勤労福祉会館 | 井石郷2255-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 601 | 〇 |
4 | 甲辰園グラウンド | 井石郷1314-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,300 | |
5 | 中学校グラウンド | 折敷瀬郷1999 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22,609 | |
6 | 中学校体育館 | 折敷瀬郷1999 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,046 | 〇 |
7 | 波佐見町体育センター | 折敷瀬郷2078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,370 | 〇 |
8 | 波佐見町総合文化会館 | 折敷瀬郷2064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 667 | 〇 |
9 | 中央小学校グラウンド | 折敷瀬郷1986 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,100 | |
10 | 中央小学校体育館 | 折敷瀬郷1986 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 890 | 〇 |
11 | 中央グラウンド | 宿郷1538-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,300 | |
12 | 波佐見中央浄化センター | 宿郷201-1 | ○ | ○ | ○ | 5,800 | |||
13 | 村木郷グラウンド | 村木郷925 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,500 | |
14 | 稗木場郷グラウンド | 稗木場郷639-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000 | |
15 | 田ノ頭郷グラウンド | 田ノ頭郷1572 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,000 | |
16 | 鴻ノ巣グラウンド | 長野郷2147-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14,300 | |
17 | 南小学校グラウンド | 長野郷228 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,909 | |
18 | 南小学校体育館 | 長野郷217-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 890 | 〇 |
19 | 農村環境改善センター前庭 | 長野郷187 | ○ | ○ | ○ | 3,900 | |||
20 | 農村環境改善センター | 長野郷173-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 747 | 〇 |
21 | 波佐見高校グラウンド | 長野郷312-5 | ○ | ○ | ○ | 12,700 | |||
22 | 波佐見高校体育館 | 長野郷312-5 | ○ | ○ | ○ | 917 | 〇 | ||
23 | 甲長野郷グラウンド | 長野郷2564-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4,900 | |
24 | 志折郷グラウンド | 志折郷1743-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,600 | |
25 | 平野郷グラウンド | 中山郷1217 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,300 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 総務課 生活安全班
電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2021年07月21日