建築確認申請の確認事項
項目 | 指定等の有無 | 備考 |
---|---|---|
都市計画区域 | 区域内(非線引区域)・区域外 | 別紙都市計画総括図参照 |
用途区域 | なし | 特になし |
建ぺい率(法第53条第1項第6号) | 70%(角地である場合は80%) | 都市計画区域内(別紙都市計画総括図参照) |
容積率(法第52条第1項第6号) | 200%(一部300%) | 都市計画区域内(別紙都市計画総括図参照) |
道路斜線勾配(法第56条第1項第6号) | 1.5 | 特になし |
隣地斜線勾配(法第56条第1項第2号ニ) | 2.5 | 特になし |
高度地区 | なし | 特になし |
高度利用区域 | なし | 特になし |
防火地域・準防火地域 | なし | 特になし |
法第22条区域内の建築物の防火制限 | なし | 特になし |
景観地区 | あり | 特になし |
風致地区 | なし | 特になし |
都市計画道路 | 5路線(都53条の申請要) | 整備率(0~100%) 裏面参照 ≪53条の基準≫
|
区画整理 | あり(土76条の申請要) | 新築・増改築は知事による許可 |
宅地造成工事規制区域 | なし | 特になし |
地すべり防止区域 | あり | 特になし |
急傾斜地崩壊危険区域 | あり | 特になし |
河川保全区域 | なし | 2級河川(川棚川)あり |
開発協議 | 都市計画区域内は1,000平方メートル以上 都市計画区域外は3,000平方メートル以上 |
波佐見町開発指導要綱 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 建設課 建設管理班
電話番号:0956-85-3383
ファックス:0956-85-7351
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2024年05月02日