水道料金のしくみ
- 波佐見町の水道料金は定額の基本料金(二段階)と、使用した水量ごとの従量料金からなっています。
- 基本料金は口径別に異なっており、一般の家庭用は口径13ミリメートルです。
種別 | 量水器口径 | 基本水量 | 料金(1) | 超過料金(2) |
---|---|---|---|---|
専用共用 | 13ミリメートル | 5立方メートルまで | 1,100円 | 1立方メートルにつき、200円 |
専用共用 | 13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,700円 | 1立方メートルにつき、200円 |
専用共用 | 20ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,400円 | 1立方メートルにつき、200円 |
専用共用 | 25ミリメートル | 10立方メートルまで | 3,100円 | 1立方メートルにつき、200円 |
専用共用 | 40ミリメートル | 10立方メートルまで | 3,800円 | 1立方メートルにつき、200円 |
専用共用 | 41ミリメートル以上 | 10立方メートルまで | 6,700円 | 1立方メートルにつき、200円 |
臨時用 | 10立方メートルまで | 3,800円 | 1立方メートルにつき、200円 |
上記金額は税抜金額
料金の計算は『料金(1)+超過料金(2)×消費税=税込料金(10円未満切捨)』となります。
水道料金一覧表は以下のファイルをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 水道課 水道管理班
電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-7351
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2020年04月17日