はさみの歴史年表(4)
西暦 | 年号 | 波佐見の出来事 | 参考 |
---|---|---|---|
1927 | 昭和2 | 波佐見高等家政女学校が開校する。 | 特に無し |
1930 | 昭和5 | 下波佐見村に実業公民学校開校。県窯業指導所ができる。 | 特に無し |
1933 | 昭和8 | 上波佐見村高等国民学校開校。電話が通じる。 | 特に無し |
1934 | 昭和9 | 上波佐見村が上波佐見町になる。 | 特に無し |
1941 | 昭和16 | 小学校が国民学校と改称する。 | 太平洋戦争 |
1945 | 昭和20 | 金山坑道跡に大村空廠の分散工場ができる。 | 長崎原爆,終戦 |
1947 | 昭和22 | 上・下波佐見に新制中学校ができる。 | 特に無し |
1948 | 昭和23 | 下波佐見に公民館ができる。 | 特に無し |
1950 | 昭和25 | 下波佐見に県立川棚高校波佐見分校ができる。 | 特に無し |
1951 | 昭和26 | 上波佐見に公民館ができる。 | 特に無し |
1952 | 昭和27 | 中尾郷の大水害。 | 特に無し |
1956 | 昭和31 | 上・下波佐見村が合併し波佐見町となる。 | 国際連合加盟 |
1958 | 昭和33 | 中尾に簡易水道が完成する。 | 特に無し |
1959 | 昭和34 | 波佐見陶器まつりが始まる。 | 特に無し |
1960 | 昭和35 | 皿山に簡易水道が完成する。中山郷、川棚町へ編入。 | 1964 新幹線 |
1965 | 昭和40 | 中央水道給水を開始する。 | 特に無し |
1972 | 昭和47 | 野々川ダムが完成する。 | 特に無し |
1976 | 昭和51 | 統合して波佐見中学校を開校する。東小学校を二分して、東小学校・中央小学校とする。 | 特に無し |
1977 | 昭和52 | 県立川棚高校波佐見分校が県立波佐見高校となる。 | 特に無し |
1978 | 昭和53 | 波佐見焼が「伝統工芸品」の産地に指定される。 | 特に無し |
1980 | 昭和55 | 東小学校が新築する。 | 特に無し |
1981 | 昭和56 | 村木分校廃校、南小本校に統合。 | 特に無し |
1982 | 昭和57 | 昭和少年使節団ローマへ。 | 特に無し |
1988 | 昭和63 | マウワ市と姉妹都市になる。 | 特に無し |
1995 | 平成7 | 中央小学校が新築移転。 | 特に無し |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町教育委員会
電話番号:0956-80-6667
ファックス:0956-80-6669
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2018年03月23日