波佐見町の人口
地区 | 世帯数 | 人口 男 | 人口 女 | 人口 合計 |
---|---|---|---|---|
中尾郷 | 143 | 152 | 182 | 334 |
三股郷 | 46 | 50 | 61 | 111 |
永尾郷 | 194 | 258 | 280 | 538 |
小樽郷 | 149 | 192 | 218 | 410 |
野々川郷 | 70 | 114 | 122 | 236 |
湯無田郷 | 588 | 749 | 840 | 1,589 |
井石郷 | 217 | 316 | 332 | 648 |
鬼木郷 | 66 | 114 | 111 | 225 |
金屋郷 | 157 | 198 | 252 | 450 |
折敷瀬郷 | 786 | 1,075 | 1,212 | 2,287 |
宿郷 | 863 | 1,154 | 1,271 | 2,425 |
村木郷 | 324 | 445 | 482 | 927 |
皿山郷 | 181 | 183 | 211 | 394 |
稗木場郷 | 285 | 372 | 401 | 773 |
田ノ頭郷 | 205 | 267 | 283 | 550 |
川内郷 | 99 | 149 | 169 | 318 |
岳辺田郷 | 238 | 319 | 342 | 661 |
甲長野郷 | 66 | 85 | 99 | 184 |
乙長野郷 | 174 | 220 | 262 | 482 |
協和郷 | 224 | 273 | 310 | 583 |
志折郷 | 115 | 182 | 188 | 370 |
平野郷 | 38 | 48 | 63 | 111 |
月末人口 | 5,229 | 6,915 | 7,691 | 14,606 |
人口動態のページは下記リンクをご覧ください。
この表は、半期ごとに更新します。(次回更新予定 令和2年10月上旬)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
波佐見町役場 住民福祉課 戸籍班
電話番号:0956-85-2238
ファックス:0956-85-5581
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2020年06月12日