選挙人名簿登録者数

更新日:2021年06月09日

投票区別選挙人名簿登録者数一覧(令和3年6月1日現在)

投票区 有権者数(男) 有権者数(女) 有権者数(計) 地区名
第1投票区 251 294 545 中尾、鬼木、井石(橋の谷)
第2投票区 271 305 576 三股、永尾
第3投票区 1,106 1,267 2,373 小樽、野々川、湯無田、井石(橋の谷を除く)
第4投票区 1,910 2,227 4,137 金屋、折敷瀬、宿
第5投票区 816 936 1,752 村木、皿山、稗木場
第6投票区 1,284 1,458 2,742 田ノ頭、川内、岳辺田、甲長野、乙長野、協和、志折、平野
5,638 6,487 12,125  
この記事に関するお問い合わせ先

波佐見町役場 総務課 生活安全班

電話番号:0956-85-2111(代表)
ファックス:0956-85-5581
メールフォームからのお問い合わせ