指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所とは
指定避難所
災害時に避難者が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在する施設、または災害により自宅へ戻れなくなった被災者が一時的に滞在する施設。
指定緊急避難場所
災害の危険が切迫した状況や災害発生時において、緊急的に身の安全を確保するための場所や施設。
福祉避難所
災害時の高齢者や障がい者など、特別な配慮を必要とする人を対象に開設される二次避難所。
一般の避難所と異なり、災害発生時に必要性が認められた場合にのみ開設されます。
避難場所・避難所一覧
避難所の空き情報は下記サイトで確認できます。
開設場所は必要性や状況に応じて判断することとしておりますが、開設する緊急避難場所・避難所については、施設名に◎をつけている3か所(
勤労福祉会館・波佐見町総合文化会館・農村環境改善センター)から先に開設します。
No | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 福祉避難所 | 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 土砂災害 | 地震 | 大規模な火災 | 内水氾濫 |
1 | ‒ | ○ | ‒ | 東小学校グラウンド | 湯無田郷808 | × | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | ‒ | 東小学校体育館 | 湯無田郷808 | × | ○ | ○ | ○ | × |
3 | ○ | ○ | ‒ | ◎勤労福祉会館 | 井石郷2255-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | ‒ | ○ | ‒ | 甲辰園グラウンド | 折敷瀬郷1314-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ‒ | ○ | ‒ | 中学校グラウンド | 折敷瀬郷1999 | × | ○ | ○ | ○ | × |
6 | ○ | ○ | ‒ | 中学校体育館 | 折敷瀬郷1999 | × | ○ | ○ | ○ | × |
7 | ○ | ○ | ‒ | 波佐見町体育センター | 折敷瀬郷2078 | × | ○ | ○ | ○ | × |
8 | ○ | ○ | ‒ | ◎波佐見町総合文化会館 | 折敷瀬郷2064 | × | ○ | ○ | ○ | × |
9 | ‒ | ○ | ‒ | 中央小学校グラウンド | 折敷瀬郷1986 | × | ○ | ○ | ○ | × |
10 | ○ | ○ | ‒ | 中央小学校体育館 | 折敷瀬郷1986 | × | ○ | ○ | ○ | × |
11 | ‒ | ○ | ‒ | 中央グラウンド | 宿郷1537-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | ‒ | ○ | ‒ | 波佐見中央浄化センター | 宿郷201-1 | × | ○ | ○ | ○ | × |
13 | ‒ | ○ | ‒ | 村木郷グラウンド | 村木郷925 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | ‒ | ○ | ‒ | 稗木場郷グラウンド | 稗木場郷639-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ‒ | ○ | ‒ | 田ノ頭郷グラウンド | 田ノ頭郷1572 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | ‒ | ○ | ‒ | 鴻ノ巣グラウンド | 長野郷2147-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | ‒ | ○ | ‒ | 南小学校グラウンド | 長野郷228 | × | ○ | ○ | ○ | × |
18 | ○ | ○ | ‒ | 南小学校体育館 | 長野郷228 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | ‒ | ○ | ‒ | 農村環境改善センター前庭 | 長野郷173-2 | × | ○ | ○ | ○ | × |
20 | ○ | ○ | ‒ | ◎農村環境改善センター | 長野郷173-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | ‒ | ○ | ‒ | 波佐見高校グラウンド | 長野郷312-5 | × | ○ | ○ | ○ | × |
22 | ○ | ○ | ‒ | 波佐見高校体育館 | 長野郷312-5 | × | ○ | ○ | ○ | × |
23 | ‒ | ○ | ‒ | 甲長野郷グラウンド | 長野郷2564-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | ‒ | ○ | ‒ | 志折郷グラウンド | 志折郷1743-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ‒ | ○ | ‒ | 平野郷グラウンド | 中山郷1217 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | ○ | ‒ | ‒ | 中尾山交流館 | 中尾郷157 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
27 | ○ | ‒ | ‒ | 三股郷公民館 | 三股郷276-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
28 | ○ | ‒ | ‒ | 永尾構造改善センター | 永尾郷342-6 | × | × | ○ | ○ | × |
29 | ○ | ‒ | ‒ | 旧東小学校永尾分校 | 永尾郷60-1 | × | × | ○ | ○ | × |
30 | ○ | ‒ | ‒ | 小樽構造改善センター | 小樽郷392 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
31 | ○ | ‒ | ‒ | 野々川郷公民館 | 野々川郷1552-3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
32 | ○ | ‒ | ‒ | 内海産業会館 | 湯無田郷1274-2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
33 | ○ | ‒ | ‒ | 井石郷公民館 | 井石郷2061-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
34 | ○ | ‒ | ‒ | 鬼木構造改善センター | 鬼木郷906-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ‒ | ‒ | 金屋コミュニティーセンター | 金屋郷1165-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
36 | ○ | ‒ | ‒ | 折敷瀬集落センター | 折敷瀬郷1836-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | ○ | ‒ | ‒ | 宿コミュニティーセンター | 宿郷590-1 | × | ○ | ○ | ○ | × |
38 | ○ | ‒ | ‒ | 村木郷公民館 | 村木郷937-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | ○ | ‒ | ‒ | 皿山郷公民館 | 皿山郷352-4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
40 | ○ | ‒ | ‒ | 稗木場郷公民館 | 稗木場郷639-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
41 | ○ | ‒ | ‒ | 田ノ頭郷公民館 | 田ノ頭郷358-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42 | ○ | ‒ | ‒ | 川内郷公民館 | 川内郷145-2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
43 | ○ | ‒ | ‒ | 岳辺田郷公民館 | 岳辺田郷770-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
44 | ○ | ‒ | ‒ | 甲長野郷公民館 | 長野郷2561-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 | ○ | ‒ | ‒ | 乙長野郷公民館 | 長野郷211-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
46 | ○ | ‒ | ‒ | 協和郷公民館 | 長野郷587 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
47 | ○ | ‒ | ‒ | 志折郷公民館 | 志折郷1716-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
48 | ○ | ‒ | ‒ | 平野郷公民館 | 中山郷1971-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
49 | ‒ | ‒ | ○ | デイサービスセンターいきいき | 長野郷516-11 | × | ○ | ○ | ○ | × |
50 | ‒ | ‒ | ○ | 特別養護老人ホーム はさみ荘 (ショートステイ) | 稗木場郷794-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
51 | ‒ | ‒ | ○ | デイサービスセンター はさみ園 | 稗木場郷796-3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
52 | ‒ | ‒ | ○ | デイサービスセンター 銀のらくだ | 湯無田郷128-5 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
開設のタイミング
本町では、河川や雨量情報(警戒レベル相当情報)のほか、過去の災害実績などを踏まえ、総合的に避難情報等を発令します。
【警戒レベル3:高齢者等避難】
いつでも避難ができるよう準備しましょう。高齢者など、避難に時間を要する方は避難を開始しましょう。
(避難場所:総合文化会館、農村環境改善センター、勤労福祉会館)
【警戒レベル4:避難指示】
速やかに避難場所等へ避難しましょう。外に出ることによってかえって命に危険が及ぶような状況では、近くや自宅内のより安全な場所等へ避難しましょう。(避難場所:総合文化会館、農村環境改善センター、勤労福祉会館)
【警戒レベル5:緊急安全確保】
災害が発生しているおそれがあります。避難場所等への避難に限らず、状況に応じて、自宅2階など安全な場所等へ避難しましょう。
※地域の状況に応じて緊急的または重ねて避難を促す場合に発令されるものであり、必ず発令されるものではありません。
詳しくは、下記をご覧ください